| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| N6242G | ben INT MATTE BASE 2 - GAL | 43.75 | / EA | N6242X-001 | ||||
| N6242Q | ben INT MATTE BASE 2 - QT | 16.17 | / EA | N6242X-004 | ||||
| N6243G | ben INT MATTE BASE 3 - GAL | 43.75 | / EA | N6243X-001 | ||||
| N6243Q | ben INT MATTE BASE 3 - QT | 16.17 | / EA | N6243X-004 | ||||
| N6244G | ben INT MATTE BASE 4 - GAL | 43.75 | / EA | N6244X-001 | ||||
| N6244Q | ben INT MATTE BASE 4 - QT | 16.17 | / EA | N6244X-004 | ||||
| N6271G5 | ben INT SEMI GLS BASE 1 - 5 GAL | 217.26 | / EA | N6271X-005 | ||||
| N6271G | ben INT SEMI GLS BASE 1 - GAL | 45.16 | / EA | 1020046 | ||||
| N6271Q | ben INT SEMI GLS BASE 1 - QT | 16.71 | / EA | N6271X-004 | ||||
| N6272G | ben INT SEMI GLS BASE 2 - GAL | 45.16 | / EA | N6272X-001 | ||||
| N6272Q | ben INT SEMI GLS BASE 2 - QT | 16.71 | / EA | 1020050 | ||||
| N6273G | ben INT SEMI GLS BASE 3 - GAL | 45.16 | / EA | N6273X-001 | ||||
| N6273Q | ben INT SEMI GLS BASE 3 - QT | 16.71 | / EA | N6273X-004 | ||||
| N6274G | ben INT SEMI GLS BASE 4 - GAL | 45.16 | / EA | N6274X-001 | ||||
| N6274Q | ben INT SEMI GLS BASE 4 - QT | 16.71 | / EA | N6274X-004 | ||||
| N62701G | ben INT SEMI GLS WHITE - GAL | 46.07 | / EA | N62701-001 | ||||
| N1222G | BENJAMIN MOORE FLOOR & PATIO | 59.00 | / EA | N1222X-001 | ||||
| N1221G | BENJAMIN MOORE FLOOR & PATIO | 59.00 | / EA | N1221X-001 | ||||
| N1223G | BENJAMIN MOORE FLOOR & PATIO | 59.00 | / EA | N1223X-001 | ||||
| N1224G | BENJAMIN MOORE FLOOR & PATIO | 59.00 | / EA | N1224X-001 | ||||
| W42500G | BENWOOD STAYS CLEAR FLAT GAL | 88.43 | / EA | W42500-001 | ||||
| W42200G | BENWOOD STAYS CLEAR GLOSS GAL | 88.43 | / EA | W42200-001 | ||||
| W42300G | BENWOOD STAYS CLEAR LOW LUST GAL | 88.43 | / EA | W42300-001 | ||||
| 1014208 | BM COLOR SAMPLE 1X 8OZ | 6.99 | / EA | 02001X-006 | ||||
| 1014216 | BM COLOR SAMPLE 2X 8OZ | 6.99 | / EA | 02002X-006 | ||||
| 1014224 | BM COLOR SAMPLE 3X 8OZ | 6.99 | / EA | 02003X-006 | ||||
| 1014232 | BM COLOR SAMPLE 4X 8OZ | 6.99 | / EA | 02004X-006 | ||||
| HP33008XG | DTM ACRYLIC ENAMEL GLS - GAL | 74.90 | / EA | HP3300.8X.1 | ||||
| HP33009XG | DTM ACRYLIC ENAMEL GLS - GAL | 74.90 | / EA | HP3300.9X.1 | ||||
| HP33007XG | DTM ACRYLIC ENAMEL GLS - GAL | 74.90 | / EA | HP3300.7X.1 | ||||
| 1026197 | ELMT GRD EXT FLT 1X 1G | 44.91 | / EA | 07631X-001 | ||||
| 1026199 | ELMT GRD EXT FLT 1X 5G | 195.00 | / EA | 07631X-005 | ||||
| 1026198 | ELMT GRD EXT FLT 1X QT | 17.08 | / EA | 07631X-004 | ||||
| 1026200 | ELMT GRD EXT FLT 2X 1G | 44.91 | / EA | 07632X-001 | ||||
| 1026203 | ELMT GRD EXT FLT 2X 5G | 195.00 | / EA | 07632X-005 | ||||
| 1026201 | ELMT GRD EXT FLT 2X QT | 17.08 | / EA | 07632X-004 | ||||
| 1026204 | ELMT GRD EXT FLT 3X 1G | 44.91 | / EA | 07633X-001 | ||||
| 1026206 | ELMT GRD EXT FLT 3X 5G | 195.00 | / EA | 07633X-005 | ||||
| 1026205 | ELMT GRD EXT FLT 3X QT | 17.08 | / EA | 07633X-004 | ||||
| 1026207 | ELMT GRD EXT FLT 4X 1G | 45.05 | / EA | 07634X-001 | ||||
| 1026209 | ELMT GRD EXT FLT 4X 5G | 195.00 | / EA | 07634X-005 | ||||
| 1026208 | ELMT GRD EXT FLT 4X QT | 17.08 | / EA | 07634X-004 | ||||
| 1026213 | ELMT GRD EXT LL 1X 1G | 50.77 | / EA | 07641X-001 | ||||
| 1026215 | ELMT GRD EXT LL 1X 5G | 251.61 | / EA | 07641X-005 | ||||
| 1026214 | ELMT GRD EXT LL 1X QT | 20.31 | / EA | 07641X-004 | ||||
| 1026216 | ELMT GRD EXT LL 2X 1G | 50.77 | / EA | 07642X-001 | ||||
| 1026222 | ELMT GRD EXT LL 2X 5G | 251.61 | / EA | 07642X-005 | ||||
| 1026220 | ELMT GRD EXT LL 2X QT | 20.31 | / EA | 07642X-004 | ||||
| 1026231 | ELMT GRD EXT LL 3X 1G | 50.77 | / EA | 07643X-001 | ||||
| 1026233 | ELMT GRD EXT LL 3X 5G | 251.61 | / EA | 07643X-005 | ||||
| 1026232 | ELMT GRD EXT LL 3X QT | 20.31 | / EA | 07643X-004 | ||||
| 1026234 | ELMT GRD EXT LL 4X 1G | 50.77 | / EA | 07644X-001 | ||||
| 1026236 | ELMT GRD EXT LL 4X 5G | 251.61 | / EA | 07644X-005 | ||||
| 1026235 | ELMT GRD EXT LL 4X QT | 20.31 | / EA | 07644X-004 | ||||
| 1026241 | ELMT GRD EXT SF GL 1X 1G | 50.77 | / EA | 07651X-001 | ||||
| 1026243 | ELMT GRD EXT SF GL 1X 5G | 251.61 | / EA | 07651X-005 | ||||
| 1026242 | ELMT GRD EXT SF GL 1X QT | 20.31 | / EA | 07651X-004 | ||||
| 1026244 | ELMT GRD EXT SF GL 2X 1G | 50.77 | / EA | 07652X-001 | ||||
| 1026246 | ELMT GRD EXT SF GL 2X 5G | 251.61 | / EA | 07652X-005 | ||||
| 1026245 | ELMT GRD EXT SF GL 2X QT | 20.31 | / EA | 07652X-004 | ||||
| 1026247 | ELMT GRD EXT SF GL 3X 1G | 50.77 | / EA | 07653X-001 | ||||
| 1026248 | ELMT GRD EXT SF GL 3X QT | 20.31 | / EA | 07653X-004 | ||||
| 1026249 | ELMT GRD EXT SF GL 4X 1G | 50.77 | / EA | 07654X-001 | ||||
| 1026250 | ELMT GRD EXT SF GL 4X QT | 20.31 | / EA | 07654X-004 |
